Táto služba uľahčí návštevníkom servera www.stredne-skoly.sk rýchlo rozlíšiť, ktorá z prezentácií škôl je aktuálna a obsahuje maximum informácií.
Do ratingu prezentácie sa zohľadňuje 8 základných ukazovateľov o prezentácií školy. Maximálny rating je 5 hviezdičiek, tzn. 95 až 100%.
Rating ovplyvňuje radenie škôl v katalógu - čím vyšší rating, tým vyššie je odkaz na školu, tým viac je návštevníkov.
| Ukazovateľ | Maximálna možná hodnota | Možné hodnoty | |
|---|---|---|---|
| prezentácia FLEXI | prezentácia FREE | ||
| Odbory štúdia | 30% | 30% | Odbory pre školský rok 2012-2013 - 30% Odbory pre školský rok 2011-2012 - 20% Odbory pre školský rok 2010-2011 - 10% Žiadne alebo staré odbory - 0% |
| Aktualizácia | 20% | 20% | Za každý mesiac od poslednej aktualizácie sa odrátajú 2% (príklad: posledná aktualizácia bola pred 6 mesiacmi, hodnota bude 8%) |
| Logo školy1 | 10% | 0% | Vložené - 10% Nevložené - 0% |
| Fotogaléria školy | 10% | 1%2 | 1 až 9 fotografií - za každú fotografiu 1% 10 a viac fotografií - 10% Bez fotografií - 0% |
| Výhody školy1 | 10% | 0% | Vložené - 10% Nevložené - 0% |
| Návštevnosť prezentácie | 10% | 10% | Maximálnu hodnotu možno dosiahnuť, keď bude prezentácia školy najnavštevovanejšia zo všetkých |
| Dĺžka prezentácie na serveri wwww.stredne-skoly.sk | 5% | 5% | Za každý mesiac prezentácie sa priráta 0,1% |
| Dni otvorených dverí | 5% | 5% | Vložené - 5% Nevložené - 0% (Počítajú sa len aktuálne termíny - tzn. tie, čo ešte len nastanú) Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode - 4% |
| Celkem | 100% | 71% | |
1 U prezentácie START nemožno tieto položky vložiť
2 U prezentácie START je možné vložiť len 1 fotografiu
Tento rating určuje iba kvalitu prezentácie školy na tomto serveri.
Zaregistrujte svoju školu do katalógu stredne-skoly.sk, získate tým kvalitný doplnok prezentácie školy na internete
Ponúkame databázy stredných škôl, základných škôl a materských škôl na Slovensku a v Českej republike
| Súkromná stredná odborná škola |